Zavedením manažmentu sledovania životnosti náradia, plánovania a vykonania údržby získate nasledovné BENEFITY
TOOL ID - SLEDOVANIE ŽIVOTNOSTI NÁRADIA, PLÁNOVANIE, VYKONANIE ÚDRŽBY
ZÁKLADNÉ FAKTY OHĽADOM FORIEM, NÁRADIA
- Fakt 1 : Náradie sa opotrebováva a musí byť pravidelne udržiavané
- Fakt 2 : Kontrola náradia sa často deje len na základe subjektívnej skúsenosti pracovníka
- Fakt 3 : Častokrát sa údržba náradia vykonáva až vtedy, keď produkuje nekvalitu alebo je poškodené
Zníženie výpadkov
stroja
Zvýšenie kvality vykonania údržby
Efektívnejšie využitie náradia
Štatistika generujúca
prediktívne opatrenia
Profesionálna správa náradia
Personifikácia vykonania údržby
Efektívnejšie plánovanie výroby
Redukcia papierovej
a manuálnej evidencie
RIEŠENIE - MANAŽMENT NÁRADIA V 3. KROKOCH
PREHĽAD FUNKCIONALITY UŽÍVATEĽSKEJ APLIKÁCIE
SPRÁVA NÁRADIA – FUNKCIONALITA | SW USER APLIKÁCIA | ||||
Modul Sledovanie životnosti | Modul Plánovanie údržby | Modul Vykonanie údržby | |||
PREHĽAD | Identifikácia náradia na stroji | X | X | X | |
Výstraha pri prekročení životnosti na stroji | X | X | X | ||
Prehľad náradia | X | X | X | ||
Prehľad životnosti | X | X | X | ||
Email alarmová notifikácia | X | X | X | ||
Prehľad naplánovanej údržby | – | X | X | ||
História údržby | – | – | X | ||
Štatistika opráv | – | – | X | ||
SPRÁVA A NASTAVENIE |
Zoznam náradia | Pridať | X | X | X |
Editovať | X | X | X | ||
Vymazať | X | X | X | ||
Plánovanie údržby | – | X | X | ||
Kódy porúch | Pridať | – | – | X | |
Editovať | – | – | X | ||
Vymazať | – | – | X | ||
Vytvorenie opravy | Pridať | – | – | X | |
Editovať | – | – | X | ||
Vymazať | – | – | X | ||
Priradenie kódov k opravám | – | – | X | ||
Nastavenie karty údržby | – | – | X | ||
Vykonanie údržby | – | – | X | ||
Prístupové práva | Pridať | X | X | X | |
Editovať | X | X | X | ||
Vymazať | X | X | X | ||
LOKALIZÁCIA NÁRADIA | Manuálne zadanie skladovej pozície | X | X | X | |
Zadanie skladovej pozície skenerom | X | X | X |
PRÍKLAD Z APLIKÁCIE – Inštalácia na stroji
Snímač cyklov
RFID
Riadiaca jednotka
Vizualizácia životnosti